☎️ Standardmäßig erlaubte Zielorte
Standardmäßig sind die folgenden Zielorte für ausgehende Anrufe erlaubt.
Wenn Sie in ein Land anrufen möchten, das nicht in dieser Liste steht, müssen Sie es zuerst für Ihre Organisation freischalten.
Land | Ländervorwahl |
|---|---|
Albanien | +355 |
Andorra | +376 |
Argentinien | +54 |
Aruba | +297 |
Australien | +61 |
Österreich | +43 |
Belgien | +32 |
Bosnien und Herzegowina | +387 |
Brasilien | +55 |
Bulgarien | +359 |
Kanada | +1 |
Karibisches Niederlande | +599 |
Chile | +56 |
China | +86 |
Kroatien | +385 |
Tschechien | +420 |
Dänemark | +45 |
Ägypten | +20 |
Estland | +372 |
Färöer-Inseln | +298 |
Finnland | +358 |
Frankreich | +33 |
Deutschland | +49 |
Gibraltar | +350 |
Griechenland | +30 |
Grönland | +299 |
Hongkong | +852 |
Ungarn | +36 |
Island | +354 |
Indien | +91 |
Indonesien | +62 |
Internationale gebührenfreie Nummern | +800 |
Irland | +353 |
Israel | +972 |
Italien | +39 |
Japan | +81 |
Kosovo | +383 |
Lettland | +371 |
Liechtenstein | +423 |
Luxemburg | +352 |
Nordmazedonien | +389 |
Malta | +356 |
Mexiko | +52 |
Moldawien | +373 |
Montenegro | +382 |
Marokko | +212 |
Niederlande | +31 |
Niederländische Antillen | +599 |
Neuseeland | +64 |
Norwegen | +47 |
Peru | +51 |
Polen | +48 |
Portugal | +351 |
Katar | +974 |
Rumänien | +40 |
Russland | +7 |
Saudi-Arabien | +966 |
Serbien | +381 |
Singapur | +65 |
Sint Maarten | +1-721 |
Slowakei | +421 |
Slowenien | +386 |
Südafrika | +27 |
Südkorea | +82 |
Spanien | +34 |
Suriname | +597 |
Schweden | +46 |
Schweiz | +41 |
Türkei | +90 |
Vereinigte Arabische Emirate | +971 |
Vereinigtes Königreich | +44 |
Vereinigte Staaten von Amerika | +1 |
